可供食用原料1501~1600項
未確認安全性尚不得使用之原料
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | 白三葉草;白車軸草 | White clover | Trifolium repens L | |
| 1502 | 裂葉蕁麻;蕁麻 | Nettle | Urtica fissa | 根 |
| 1503 | 赤榆; 滑榆 | Red elm, Slippery elm | Ulmus fulva | 樹皮 |
| 1504 | 藍莓 | Blueberry | Vaccinium corymbosum L., Vaccinium pallidum, Vaccinium virgatum (Vaccinium ashei) | 葉 |
| 1505 | 毛蕊草 | Mullein | Verbascum thapsus L. | 果實、種子 |
| 1506 | 刺苞斑鳩菊 | Vernonia squarrosa | ||
| 1507 | 扁桃斑鳩菊 | Bitterleaf | Vernonia amygdalina | 葉 |
| 1508 | 夜香牛 | Little ironweed | Vernonia cinerea | 全草 |
| 1509 | 小蔓長春花 | Common periwinkle, Lesser periwinkle | Vinca minor | |
| 1510 | 香堇菜 | Common violet, English violet | Viola odorata | 花瓣 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 1511 | 三色菫 | Wild pansy | Viola tricolor | 花 |
| 1512 | 黃荊 | Chinese chastetree | Vitex negundo | |
| 1513 | 山牡荊;薄姜木;山埔姜 | Vitex quinata | 葉 | |
| 1514 | 北美七月葡萄 | Sand grape | Vitis rupestris | 葉、嫩芽 |
| 1515 | 葡萄 | Grape | Vitis vinifera L. | 根、莖、藤、嫩芽 |
| 1516 | 卵萍; 無根萍 | Wolffia globosa | ||
| 1517 | 文冠果 | Yellow-horn | Xanthoceras sorbifolium | 種仁 |
| 1518 | 簕欓花椒;簕欓 | Zanthoxylum avicennae | ||
| 1519 | 玉米 | Corn | Zea mays L. | 苞葉(殼)、葉 |
| 1520 | 姜黃 | Cassumnar ginger | Zingiber cassumunar | 根莖 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 1521 | 紫背鴨跖草 | Wandering jew | Zebrina pendula | |
| 1522 | 二棱鱗毛蕨 | Dimorphandra mollis | ||
| 1523 | 菰 | Manchurian zizania | Zizania latifolia | 葉 |
| 1524 | 青棗; 印度棗 | Indian-plum, Cottony jujube | Zizyphus mauritiana | 葉 |
| 1525 | 燕麥 | Oat husk, Oat hull | Avena sativa L. | 殼 |
| 1526 | 地膽草 | Elephantopus scaber | ||
| 1527 | 山素英 | Jasminum nervosum Lour | ||
| 1528 | 合歡 | Silktree, Mimosa-tree | Albizia julibrissin | 花、樹皮 |
| 1529 | 花生 | Peanut | Arachis hypogaea L. | 根、葉 |
| 1530 | 苦瓜 | Balsam-pear | Momordica charantia | 藤(莖) |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 1531 | 馬兜鈴 | Aristolochia debilis | ||
| 1532 | 秋葵 | Okra,Lady's-fingers | Abelmoschus esculentus | 花 |
| 1533 | 桃 | Peach | Prunus persica | 花、葉、種子(仁) |
| 1534 | 葡萄柚 | Grapefruit | Citrus paradisi, Citrus × paradisi | 籽 |
| 1535 | 雲杉 | Dragon spruce | Picea asperata | |
| 1536 | 山葵 | Japanese-horseradish | Eutrema japonicum | 花 |
| 1537 | 楊梅;椴梅;樹梅 | Chinese-arbutus | Myrica rubra Sieb. et Zucc. | 葉、樹皮 |
| 1538 | 冬瓜 | Winter melon | Benincasa hispida | 莖 |
| 1539 | 啤酒花;忽布;蛇麻草 | Hop | Humulus lupulus L. | 葉 |
| 1540 | 胡椒 | Pepper | Piper nigrum L. | 莖(枝) |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 1541 | 無花果 | Fig | Ficus carica | 根、莖、葉 |
| 1542 | 大果藤榕 | Ficus aurantiaca Griff. var. parvifolia Corner | ||
| 1543 | 藜蘆 | Black veratrum | Veratrum nigrum | |
| 1544 | 碗仔花 | ivy-leaf morning-glory | Ipomoea hederacea | |
| 1545 | 破布木 | Cordia-tree | Cordia dichotoma | 葉 |
| 1546 | 紅根草 | Salvia prionitis | ||
| 1547 | 元寶楓籽油 | Acer truncatum seed oil | Acer truncatum | 種仁 |
| 1548 | 桃膠 | Prunus davidiana, Prunus persica | 樹脂 | |
| 1549 | 蘋果幹細胞 | Apple stem cell | Malus domestica | 細胞 |
| 1550 | 沙生蠟菊 | Sandy everlasting | Helichrysum Arenarium |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 1551 | 富含生育三烯酚之棕櫚油萃取物 | Palm tocotrienol complex | Elaeis guineensis L. | 由棕櫚油製取 |
| 1552 | 無 | Plukenetia huayllabambana | ||
| 1553 | 安石榴籽油;石榴籽油 | Pomegranate seed oil | Punica granatum | 由種子製取 |
| 1554 | 稀少糖;D-阿洛酮糖 | Allulose, D-psicose | ||
| 1555 | 蘆薈苦素 | Aloesin | 由蘆薈葉製取 | |
| 1556 | 化學合成薑黃素 | Curcumin | ||
| 1557 | 四氫類薑黃素 | Tetrahydrocurcuminoids | Curcuma longa L. | 由薑黃根莖製取 |
| 1558 | 挪威雲杉木酚素 | 7-Hydroxymatairesinol potassium acetate | Picea abies L. | 由挪威雲杉萃取純化 |
| 1559 | 納豆激酶 | Nattokinase | 純化物 | |
| 1560 | 可可鹼 | Theobromine | 純化物 |
| 項次 | 中文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|
| 1561 | 裸藻 | Euglena gracilis | 藻體 |
| 1562 | 擬球藻 | Nannochloropsis oculata | 藻體 |
| 1563 | 粉團扇藻 | Padina pavonica | 藻體 |
| 1564 | 微勞馬尾藻 | Sargassum fulvellum | |
| 1565 | 周氏扁藻 | Tetraselmis chuii, Tetraselmis chui | |
| 1566 | 長松蘿 | Usnea longissima | |
| 1567 | 松生擬層孔菌 | Boletus pinicola, Fomitopsis pinicola | |
| 1568 | 木蹄層孔菌 | Fomes fomentarius | |
| 1569 | 無 | Fomitopsis officinalis | |
| 1570 | 紫芝 | Ganoderma sinense |
項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 1571 | 白樺茸 | Chaga Mushroom | Inonotus obliquus | |
| 1572 | 虎乳靈芝 | Lignosus rhinocerotis | ||
| 1573 | 裂褶菌 | Schizophyllum commune | 菌絲體 | |
| 1574 | 火木層孔菌 | Phellinus igniarius | ||
| 1575 | 槐栓菌 | Trametes robiniophila Murrill | ||
| 1576 | 嗜粘蛋白阿克曼菌 | Akkermansia muciniphila | ||
| 1577 | 蘇力菌 | Bacillus thuringiensis | ||
| 1578 | 偽鏈狀雙歧桿菌 | Bifidobacterium pseudocatenulatum | ||
| 1579 | 冠突散囊菌 | Eurotium cristatum | ||
| 1580 | 反硝化氫菌 | Hyphomicrobium denitrificans |
>
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 1581 | 馬里乳酸桿菌 | Lactobacillus mali | ||
| 1582 | 乳酸菌 | Lactobacillus paragasseri | ||
| 1583 | 糞腸球菌 | Streptococcus faecalis, Enterococcus faecalis | 下載 | |
| 1584 | 屎腸球菌 | Streptococcus faecium, Enterococcus faecium | 下載 | |
| 1585 | Streptococcus oralis | |||
| 1586 | Streptococcus rattus | |||
| 1587 | Streptococcus uberis | |||
| 1588 | 茭白黑穗菌;菰黑穗菌 | Ustilago esculenta Henn | ||
| 1589 | 中華管口魚; 海龍鬚 | Trumpetfish | Aulostomus chinensis | |
| 1590 | 玫瑰毒鮋 | Reef stonefish, Stonefish | Synanceia verrucosa |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 1591 | 庭園蝸牛 | Brown garden snail | Helix aspersa, Cornu aspersum | 蝸牛卵 |
| 1592 | 家蟋蟀 | house cricket | Acheta domesticus | |
| 1593 | 麵包蟲 | Tenebrio molitor | ||
| 1594 | 有機矽 | Monomethylsilanetriol | ||
| 1595 | 有機鍺 | |||
| 1596 | 白雲石 | Dolomite | ||
| 1597 | 短梗五加 | Acanthopanax sessiliflorus | 葉、根、莖、果實 | |
| 1598 | 刺五加;西伯利亞人參 | Siberian Ginseng | Acanthopanax senticosus(Rupr. Et Maxim.)Harms | 莖 |
| 1599 | 三葉五加 | Acanthopanax trifoliatus | 莖 | |
| 1600 | 牛膝 | Achyranthes bidentata Blume | 根 |
資料來源 : 衛生福利部食品藥物管理屬
相關連結及注意事項 : https://consumer.fda.gov.tw//Food/Material.aspx?nodeID=160&p=160



