可供食用原料501~600項
草、木本植物類(2)可供直接食用品項如下 :
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 人心果 | Sapodilla | Manilkara zapota | 果實 |
| 502 | 苦瓜 | balsam-pear, bitter melon | Momordica charantia L. | 果實、種子、葉 |
| 503 | 香蕉 | Banana | Musa paradisiaca, Musa sapientum | 果實(含果皮)、花 |
| 504 | 夏威夷豆 | Macadamia nut | Macadamia integrifolia | 種仁 |
| 505 | 芒果 | Mango | Mangifera indica | 果實 |
| 506 | 長葉腎蕨 | giant sword fern | Nephrolepis biserrata | 嫩葉 |
| 507 | 豆瓣菜;西洋菜 | Watercress | Nasturtium officinale | 嫩莖、葉 |
| 508 | 葡萄桑 | Pulasan | Nephelium mutabile | 果實 |
| 509 | 水芹菜; 水斳 | Java water dropwort, Chinese-celery | Oenanthe javanica | 嫩莖、葉 |
| 510 | 桂花 | sweet osmanthus | Osmanthus fragrans | 花 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 511 | 酢漿薯 | Oca | Oxalis tuberosa | 塊莖 |
| 512 | 涼薯; 豆薯 | yam bean, potato-bean | Pachyrhizus erosus | 塊根 |
| 513 | 臭豆 | Petai | Parkia speciosa | 種子 |
| 514 | 黍; 小米 | Broom-corn millet, Proso millet | Panicum miliaceum | 種子 |
| 515 | 珍珠栗;貓尾栗 | Pearl millet, Cat-tail millet | Pennisetum glaucum | 種子 |
| 516 | 巴西利;歐芹;西洋芹;洋香菜;洋芫荽;洋芹 | Parsley | Petroselinum sativum, Petroselinum crispum | 葉 |
| 517 | 利馬豆;皇帝豆 | Lima bean | Phaseolus lunatus | 種子 |
| 518 | 菜豆;白腎豆 | kidney bean | Phaseolus vulgaris | 種子 |
| 519 | 椰棗;棗椰子 | Date palm | Phoenix dactylifera | 果肉 |
| 520 | 豌豆 | Pea | Pisum sativum | 種子 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 印尼黑果 | kluwek | Pangium edule | 果實 |
| 522 | 西印度醋栗 | Tahitian gooseberry | Phyllanthus acidus | 果實 |
| 523 | 樹葡萄 | Jabuticaba | Plinia cauliflora | 果實 |
| 524 | 石榴; 安石榴 | Pomegranate | Punica granatum L. | 果肉、種子 |
| 525 | 黃金果 | caimito, abiu | Pouteria caimito | 果實 |
| 526 | 櫻桃;歐洲甜櫻桃 | sweet cherry, gean | Prunus avium, Cerasus avium | 果實 |
| 527 | 酸櫻桃;歐洲酸櫻桃 | sour cherry | Prunus cerasus L., Cerasus vulgaris | 果實 |
| 528 | 西洋李;歐洲李 | European plum, Wild plum | Prunus domestica | 果實 |
| 529 | 鳥櫻桃 | birdcherry | Prunus padus | 果實 |
| 530 | 桃子;桃 | Peach | Prunus persica | 果實 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | 李;李子 | plum | Prunus salicina | 果實 |
| 532 | 刺李;黑刺李 | blackthorn | Prunus spinosa | 果實 |
| 533 | 梨;沙梨 | Wild pear | Pyrus pyrifolia | 果實 |
| 534 | 酪梨;鱷梨 | Avocado | Persea Americana | 果實 |
| 535 | 胡椒 | Pepper | Piper nigrum | 果實 |
| 536 | 翼豆;四稜豆 | Four-angled bean, Winged bean, Goa bean | Psophocarpus tetragonolobus | 葉、嫩豆莢、種子、塊莖 |
| 537 | 豆菜 | African winged-bean | Psophocarpus palustris | 葉、嫩豆莢、種子、塊莖 |
| 538 | 紅醋栗 | Red currants | Ribes rubrum | 果實 |
| 539 | 雲莓;黃莓 | cloudberry, yellow berry | Rubus chamaemorus | 果實 |
| 540 | 黑實樹莓 | blackcap raspberry | Rubus occidentalis | 果實 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 美國紅樹莓 | grayleaf red raspberry, American red raspberry | Rubus strigosus | 果實 |
| 542 | 鵝莓;醋栗 | Gooseberry | Ribes uva-crispa | 果實 |
| 543 | 波森莓 | Boysenberry, Loganberry | Rubus idaeus × Rubus ursinus, Rubus loganobaccus | 果實 |
| 544 | 甘蔗筍 | Saccharum sinensis | 植株頂端嫩芽 | |
| 545 | 海蓬子; 海蘆筍 | Common glasswort | Salicornia europaea, Salicornia herbacea | 莖、葉 |
| 546 | 冬香薄荷 | Winter savory | Satureja montana | 葉 |
| 547 | 雪蓮果;雪蓮薯;菊薯 | Yacon | Smallanthus sonchifolius | 根 |
| 548 | 小米;栗;稷 | foxtail millet | Setaria italica | 種子 |
| 549 | 龍葵 | Black nightshade | Solanum nigrum | 葉、果實 |
| 550 | 水茄 | Pea eggplant, turkey berry | Solanum torvum | 果實 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 草石蠶 | Japanese artichoke, Chinese artichoke | Stachys affinis, Stachys sieboldii | 根莖 |
| 552 | 樹番茄;樹茄 | Tamarillo, Tree-tomato | Solanum betaceum, Cyphomandra betacea | 果實 |
| 553 | 番茄 | Tomato | Solanum lycopersicum | 果實 |
| 554 | 香榧;榧樹 | Chinese nutmeg-yew | Torreya grandis | 種子 |
| 555 | 假酸漿; 碧果草 | Trichodesma khasianum, Trichodesma calycosum | 葉 | |
| 556 | 金蓮花;旱金蓮 | Garden nasturtium | Tropaeolum majus | 葉、花 |
| 557 | 香蒲 | Broadleaf cumbungi | Typha orientalis | 嫩莖 |
| 558 | 吉豆 | black gram, Urd-bean | Vigna mungo | 種子 |
| 559 | 葡萄 | Grape | Vitis vinifera L., Vitis coignetiae, Vitis labrusca | 果實 |
| 560 | 藍莓 | Blueberry | Vaccinium angustifolium, Vaccinium corymbosum | 果實 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 561 | 豇豆 | Cowpea | Vigna unguiculata | 果實 |
| 562 | 山葵 | Wasabi, Japanese-horseradish | Wasabia japonica | 根、莖、葉 |
| 563 | 菰米; 野米 | wild rice | Zizania aquatica, Zizania latifolia, Zizania palustris | 種子 |
| 564 | 青棗; 印度棗 | Indian jujube, Cottony jujube | Zizyphus mauritiana, Ziziphus mauritiana | 果實 |
| 565 | 薑 | Ginger | Zingiber officinale | 根莖 |
| 566 | 台灣油芒 | Taiwan oil millet | Eccoilopus formosanus, Spodiopogon formosanus | 種子 |
| 567 | 山蘇;南洋巢蕨 | Nest fern | Asplenium australasicum | 葉 |
| 568 | 歐洲當歸 | garden angelica | Angelica archangelica | 根 |
| 569 | 可可 | cocoa | Theobroma cacao | 種仁、果肉 |
| 570 | 聖羅勒 | Holy basil | Ocimum sanctum, Ocimum tenuiflorum | 葉 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 花梨;木瓜海棠 | Chinese quince | Chaenomeles sinensis, Pseudocydonia sinensis | 果實 |
| 572 | 櫻花葉 | cherry blossom leaf(Sakura) | Prunus lannesiana, Cerasus speciosa, Prunus jamasakura | 葉 |
| 573 | 柿 | Persimmon | Diospyros kaki Thunberg | 果實(含果皮) |
| 574 | 金針;萱草;碧玉筍 | Orange day-lily, tawny day-lily | Hemerocallis fulva | 嫩莖 |
| 575 | 石斛 | Dendrobium | Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium loddigesii Rolfe., Dendrobium chrysanthum Wall., Dendrobium fimbriatum Hook. var. oculatum Hook., Dendrobium candidum Wall.ex Lindl, Dendrobium tosaense Makino | 新鮮或乾燥莖 |
| 576 | 苦杏仁 | Apricot | Prunus armeniaca L., Prunus mandshurica | 種子、核仁(kernel) |
| 577 | 爵茶;薄荷 | Spearmint, Menthe verte | Mentha spicata L.(Mentha viridis L.) | 全草 |
| 578 | 芹菜 | Celery, Celeriac | Apium graveolens, Apium graveolens var. rapaceum | 果實(含種子)、根 |
| 579 | 白菖;甜旗草;甜菖蒲 | Sweet flag, myrtleflag, calamus, flagroot | Acorus calamus | 根莖 |
| 580 | 高良薑 | Lesser Galangal | Alpinia officinarum | 根莖 |
| 項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 大高良薑;南薑 | Greater galangallongwas, Siameseginger | Alpinia galanga (L.), Languas galanga | 根莖 |
| 582 | 大印度荳蔻;尼泊爾荳蔻 | Black Cardamom | Amomum subulatum | 種子、果實 |
| 583 | 草果;草荳蔻 | caoguo, cardamom | Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire, Lanxangia tsaoko | 果實、種子 |
| 584 | 歐洲當歸 | garden angelica | Angelica archangelica | 果實、根、葉柄 |
| 585 | 細葉香芹 | chervil | Anthriscus cerefolium | 葉 |
| 586 | 冷杉葉油 | Fir needle oil | Abies sibirica | 針葉 |
| 587 | 香黃花茅油 | Flouve oil | Anthoxantum odoratum L. | |
| 588 | 甲猜;泰國沙薑 | fingerroot | Boesenbergia rotunda, Kaempferia pandurata, Boesenbergia pandurata | 根莖 |
| 589 | 乳香 | Olibanum | Boswellia spp. | 該屬植物皮部滲出的樹脂 |
| 590 | 香草;香莢蘭 | Vanilla | Vanilla planifolia , Vanillafragrans | 果實(莢) |
項次 | 中文名稱 | 外文名稱 | 學名 | 部位 |
|---|---|---|---|---|
| 591 | 續隨子;酸豆;山柑仔 | Caper, common caper, caper bush | Capparis spinosa | 花蕾、果實 |
| 592 | 肉桂 | Chinese Cinnamon | Cinnamomum cassia Nees ex Blume , Cinnamomum aromaticum Nees | 葉、葉柄 |
| 593 | 金雞納樹 | Cinchona | Cinchona spp. | 樹皮 |
| 594 | 藍薑花;火炬薑 | Torch ginger | Etlingera elatior, Nicolaia elatior | 花蕾 |
| 595 | 刺芹;刺芫荽 | Culantro | Eryngium foetidum | 葉 |
| 596 | 牛奶埔;天仙果;羊奶頭 | Formosan fig tree, Taiwan fig tree | Ficus formosana | 根、莖、葉 |
| 597 | 紅耆; 晉耆 | Hedysarum Root | Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz. | 乾燥根 |
| 598 | 神香草;牛膝草;海索草 | Hyssop | Hyssopus officinalis L. | 全草 |
| 599 | 蠟菊萃取物 | Immortelle extract | Helichrysum angustifolium | |
| 600 | 月桂 | laurel | Laurus nobilis | 葉 |
資料來源 : 衛生福利部食品藥物管理屬
相關連結及注意事項 : https://consumer.fda.gov.tw/Food/Material.aspx?nodeID=160&rand=1765067319



